Gebeliğinizin haftasını ve ayını kolayca dönüştürün, bebeğinizin gelişimini takip edin.
Hafta/Ay HesaplaBu tablo, gebelik haftalarını aylara ve trimesterlere dönüştürmek için net, kolay anlaşılır bir referans sağlar ve yaygın karışıklığı gidermeye yardımcı olur.
| Gebelik Ayı | Karşılık Gelen Haftalar | Trimester | Ana Kilometre Taşları / Testler |
|---|---|---|---|
| 1. Ay | 1-4/5 hafta | 1. Trimester | Kalp atışı başlar |
| 2. Ay | 5-8/9 hafta | 1. Trimester | Temel organ sistemleri oluşur |
| 3. Ay | 9-12/13 hafta | 1. Trimester | İkili tarama testi (11-14 hafta) |
| 4. Ay | 13-16/17 hafta | 2. Trimester | Bebek hızla büyür |
| 5. Ay | 17-20/22 hafta | 2. Trimester | Üçlü tarama testi (16-20 hafta), Cinsiyet öğrenme (yaklaşık 20. hafta) |
| 6. Ay | 21-24/27 hafta | 2. Trimester | Anatomik tarama (20-22 hafta), Şeker yükleme testi (24-28 hafta) |
| 7. Ay | 25-28/31 hafta | 3. Trimester | Bebek hızla kilo alır |
| 8. Ay | 29-32/35 hafta | 3. Trimester | Akciğer gelişimi devam eder |
| 9. Ay | 33-36/40 hafta | 3. Trimester | Doğuma hazırlık, baş aşağı pozisyon |
| Tam Gebelik | 40 hafta (280 gün) | 9 ay 10 gün tamamlanır | Doğum beklenir |
Bu tablo genel bir referanstır. Her gebelik kendine özgüdür ve en doğru bilgi için doktorunuza danışmanız önemlidir.
Momy App sadece bir dönüştürücüden fazlasıdır. Gebeliğinizin her aşamasında size özel bilgiler, haftalık bebek gelişim takibi, kişiselleştirilmiş ipuçları ve destekleyici bir topluluk sunar.
Bebeğinizin her hafta nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini takip edin.
Gebeliğinizin her aşamasına özel sağlık ve yaşam tarzı önerileri alın.
Diğer anne adaylarıyla bağlantı kurun, deneyimlerinizi paylaşın.